系院 | 单独招生专业 | 夏季高考计划 (文史、理工) |
春季高考计划 | 春季高考类别 | 2017单独招生总计划 | 学费 (元/年) |
备注 |
机电工程学院 | 数控技术 | 35 | 35 | 机械 | 70 | 5000 | |
模具设计与制造 | 30 | 10 | 机械 | 40 | 5000 | ||
汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 20 | 10 | 汽车 | 30 | 5000 | |
汽车营销与服务 | 30 | 10 | 商贸 | 40 | 5000 | ||
汽车电子技术 | 40 | 10 | 电工电子 | 50 | 5000 | ||
电子电气工程学院 | 电力系统自动化技术 | 40 | 20 | 电工电子 | 60 | 5000 | |
电子信息工程技术 | 20 | 20 | 电工电子 | 40 | 5000 | ||
制冷与空调技术 | 20 | 10 | 机电一体化 | 30 | 5000 | ||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 20 | 10 | 信息技术 | 30 | 5000 | |
通信技术 | 40 | 0 | 40 | 5000 | |||
物联网应用技术(校企合作) | 50 | 0 | 50 | 8000 | 2017年该专业学费标准上调,具体以省物价局审批为准。 | ||
化学工程系 | 应用化工技术 | 30 | 20 | 化工 | 50 | 5000 | |
工业分析技术 | 30 | 10 | 化工 | 40 | 5000 | ||
石油化工技术 | 20 | 10 | 化工 | 30 | 5000 | ||
制药与生物工程系 | 食品营养与检测 | 40 | 0 | 40 | 5000 | ||
药品生产技术 | 40 | 10 | 化工 | 50 | 5000 | ||
园林技术 | 10 | 20 | 农林果蔬 | 30 | 5000 | ||
建筑工程学院 | 工程造价 | 60 | 40 | 财经 | 100 | 5000 | |
建设工程管理 | 30 | 10 | 土建 | 40 | 5000 | ||
建筑工程技术 | 20 | 20 | 土建 | 40 | 5000 | ||
会计学院 | 财务管理 | 50 | 0 | 50 | 4800 | ||
投资与理财 | 20 | 0 | 20 | 4800 | |||
保险 | 20 | 0 | 20 | 4800 | |||
工商管理学院 | 市场营销 | 40 | 40 | 商贸 | 80 | 4800 | |
快递运营管理 | 15 | 5 | 商贸 | 20 | 4800 | ||
报关与国际货运 | 20 | 10 | 商贸 | 30 | 5000 | ||
电子商务 | 30 | 20 | 商贸 | 50 | 4800 | ||
旅游管理系 | 旅游管理 | 40 | 20 | 旅游服务 | 60 | 4800 | |
酒店管理 | 40 | 20 | 旅游服务 | 60 | 4800 | ||
护理学院 | 助产 | 40 | 40 | 护理 | 80 | 5000 | |
老年服务与管理 | 50 | 0 | 50 | 5000 | |||
医学技术学院 | 口腔医学技术 | 30 | 10 | 医药 | 40 | 5000 | |
康复治疗技术 | 30 | 10 | 医药 | 40 | 5000 | ||
药学系 | 药学 | 50 | 20 | 医药 | 70 | 5000 | |
中药学 | 40 | 5 | 医药 | 45 | 5000 | ||
艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 80 | 0 | 80 | 5000 | ||
工业设计 | 20 | 0 | 20 | 5000 | |||
动漫艺术系 | 动漫制作技术 | 30 | 10 | 信息技术 | 40 | 5000 | |
广播影视节目制作(校企合作) | 30 | 20 | 信息技术 | 50 | 8800 | ||
数字媒体应用技术 | 20 | 10 | 信息技术 | 30 | 5000 | ||
文化传媒系 | 文化创意与策划 | 15 | 0 | 15 | 4800 | ||
学前教育 | 0 | 40 | 学前教育 | 40 | 5000 | ||
国际学院 | 商务英语 | 35 | 5 | 商贸 | 40 | 4800 | |
空中乘务 | 70 | 10 | 旅游服务 | 80 | 4800 | 本专业有身高及形体要求,详见单独招生章程。 | |
动漫制作技术(中外合作办学) | 20 | 10 | 信息技术 | 30 | 8600 | ||
分专业招生计划以山东省教育招生考试院公布为准 |