2023年省内夏季高考录取情况汇总

时间:2024年06月26日来源: 作者:点击:
2023年省内夏季高考录取情况汇总
2023年招生专业 所属系院 2023年计划人数 投档最低分 2023最低位次 类别
数控技术 智能制造学院 30 437 321970 普通类
模具设计与制造 智能制造学院 30 431 335008 普通类
机械制造及自动化 智能制造学院 25 443 307694 普通类
电气自动化技术 智能制造学院 60 451 286971 普通类
工业机器人技术 智能制造学院 20 437 321619 普通类
机电一体化技术 智能制造学院 49 443 307321 普通类
电子信息工程技术 电子电气工程学院 40 442 310734 普通类
电力系统自动化技术 电子电气工程学院 35 449 293456 普通类
集成电路技术 电子电气工程学院 40 431 335593 普通类
安全智能监测技术 电子电气工程学院 25 427 345136 普通类
汽车制造与试验技术 汽车工程学院 15 430 337962 普通类
新能源汽车技术 汽车工程学院 28 444 306292 普通类
汽车技术服务与营销 汽车工程学院 40 395 417210 普通类
汽车智能技术 汽车工程学院 35 424 351632 普通类
计算机应用技术 人工智能与大数据学院 40 445 303254 普通类
软件技术 人工智能与大数据学院 40 447 297717 普通类
云计算技术应用 人工智能与大数据学院 25 437 321220 普通类
大数据技术 人工智能与大数据学院 30 439 317310 普通类
人工智能技术应用 人工智能与大数据学院 30 435 325908 普通类
现代移动通信技术 人工智能与大数据学院 40 428 342568 普通类
物联网应用技术 人工智能与大数据学院 30 439 316542 普通类
应用化工技术 材料与化学工程学院 60 433 330952 普通类
分析检验技术 材料与化学工程学院 45 427 344316 普通类
石油化工技术 材料与化学工程学院 45 431 336049 普通类
食品检验检测技术 制药与生物工程系 40 439 316730 普通类
生物制药技术 制药与生物工程系 101 431 335531 普通类
药物制剂技术 制药与生物工程系 35 430 337380 普通类
园林技术 制药与生物工程系 20 438 319697 普通类
建筑工程技术 建筑工程学院 50 429 340259 普通类
工程造价 建筑工程学院 130 434 329995 普通类
建设工程管理 建筑工程学院 95 413 376241 普通类
大数据与会计 会计学院 40 450 291408 普通类
大数据与财务管理 会计学院 38 445 303070 普通类
金融服务与管理 会计学院 40 422 356719 普通类
财富管理 会计学院 40 400 405770 普通类
市场营销 工商管理学院 20 424 351843 普通类
电子商务 工商管理学院 15 431 336709 普通类
现代物流管理 工商管理学院 70 421 358309 普通类
国际商务 工商管理学院 35 414 374263 普通类
人力资源管理 工商管理学院 35 429 341226 普通类
邮政快递运营管理 工商管理学院 23 427 344352 普通类
跨境电子商务 工商管理学院 35 412 379497 普通类
旅游管理 文化旅游系 40 413 376982 普通类
酒店管理与数字化运营 文化旅游系 56 393 419630 普通类
智慧旅游技术应用 文化旅游系 40 394 418449 普通类
护理 护理学院 75 434 329904 普通类
助产 护理学院 80 418 366376 普通类
智慧健康养老服务与管理 护理学院 80 417 367288 普通类
临床医学 医学技术学院 27 443 307458 普通类
口腔医学技术 医学技术学院 28 453 282219 普通类
康复治疗技术 医学技术学院 28 434 329180 普通类
药学 药学系 99 436 323669 普通类
中药学 药学系 61 446 300556 普通类
中医养生保健 药学系 35 428 343500 普通类
建筑装饰工程技术 艺术设计系 37 421 357874 普通类
动漫制作技术 动漫艺术系 20 453 283816 普通类
数字媒体技术 动漫艺术系 10 458 271333 普通类
广播影视节目制作 动漫艺术系 40 444 304240 普通类
融媒体技术与运营 动漫艺术系 40 433 330398 普通类
工艺美术品设计 陶瓷琉璃艺术系 35 410 382798 普通类
陶瓷设计与工艺 陶瓷琉璃艺术系 20 406 393671 普通类
学前教育 学前教育学院 80 431 336430 普通类
早期教育 学前教育学院 38 418 364983 普通类
婴幼儿托育服务与管理 学前教育学院 35 384 439100 普通类
商务英语 国际学院 64 426 347748 普通类
应用英语 国际学院 40 429 339961 普通类
应用韩语 国际学院 30 405 394868 普通类
集成电路技术(校企合作) 电子电气工程学院 30 400 404998 校企合作
汽车制造与试验技术(校企合作) 汽车工程学院 30 398 408879 校企合作
物联网应用技术(校企合作) 人工智能与大数据学院 40 409 385710 校企合作
应用化工技术(校企合作) 材料与化学工程学院 25 407 389666 校企合作
大数据与会计(校企合作) 会计学院 40 428 343852 校企合作
智能控制技术(校企合作) 智能制造学院 35 411 381649 校企合作
市场营销(校企合作) 工商管理学院 45 386 435584 校企合作
电子商务(校企合作) 工商管理学院 50 392 423159 校企合作
国际商务(校企合作) 工商管理学院 30 383 440994 校企合作
数字媒体技术(校企合作) 动漫艺术系 40 423 354517 校企合作
广播影视节目制作(校企合作) 动漫艺术系 40 398 409764 校企合作
工艺美术品设计(校企合作) 陶瓷琉璃艺术系 20 385 437071 校企合作
空中乘务(校企合作) 国际学院 50 347 512305 校企合作
电气自动化技术(高职3+2贯通培养) 智能制造学院 80   469 244624 专本贯通
汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养) 汽车工程学院 40   465 253978 专本贯通
应用化工技术(高职3+2贯通培养) 材料与化学工程学院 80   470 239873 专本贯通
大数据与会计(高职3+2贯通培养) 会计学院 80   477 223605 专本贯通
动漫制作技术(中外合作办学) 国际学院 30   408 388875 中外合作
新能源汽车技术(中外合作办学) 汽车工程学院 30   383 440910 中外合作
数控技术(高职技师合作培养) 智能制造学院 40   356 495598 技师合作
电气自动化技术(高职技师合作培养) 智能制造学院 40   408 387579 技师合作
视觉传达设计 艺术设计系 33   522.4
美术类
环境艺术设计 艺术设计系 65   507.15
美术类
大数据与财务管理(高职院校专项计划) 会计学院 10 363
专项计划
电子商务(高职院校专项计划) 工商管理学院 10 288
专项计划
护理(高职院校专项计划) 护理学院 10 396
专项计划
数字媒体技术(高职院校专项计划) 动漫艺术系 10 349
专项计划
学前教育(师范类,高职院校专项计划) 学前教育学院 10 352
专项计划
工程造价(高职院校专项计划) 建筑工程学院 10 295
专项计划
机电一体化技术(高职院校专项计划) 智能制造学院 10 301
专项计划
汽车制造与试验技术(高职院校专项计划) 汽车工程学院 10 242
专项计划

 

相关文章: