系院 | 专业 | 夏季高考计划(文史、理工) | 春季高考计划 | 春季高考类别 | 2019年单独招生总计划 | 学费 (元/年) |
备注 |
机电工程学院 | 数控技术 | 50 | 20 | 机械 | 70 | 5000 | |
机械制造与自动化 | 35 | 5 | 机械 | 40 | 5000 | ||
模具设计与制造 | 35 | 5 | 机械 | 40 | 5000 | ||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 5 | 汽车 | 20 | 5000 | |
新能源汽车技术 | 40 | 10 | 汽车 | 50 | 5000 | ||
汽车营销与服务 | 35 | 5 | 商贸 | 40 | 5000 | ||
汽车电子技术 | 25 | 5 | 电工电子 | 30 | 5000 | ||
电子电气工程学院 | 电力系统自动化技术 | 30 | 30 | 电工电子 | 60 | 5000 | |
电子信息工程技术 | 20 | 20 | 电工电子 | 40 | 5000 | ||
工业机器人技术 | 20 | 15 | 机电一体化 | 35 | 5000 | ||
信息工程系 | 通信技术 | 30 | 30 | 5000 | |||
物联网应用技术(校企合作) | 20 | 10 | 信息技术 | 30 | 9000 | ||
云计算技术与应用 | 20 | 10 | 信息技术 | 30 | 5000 | ||
大数据技术与应用 | 20 | 10 | 信息技术 | 30 | 5000 | ||
化学工程系 | 应用化工技术 | 30 | 50 | 化工 | 80 | 5000 | |
石油化工技术 | 20 | 20 | 化工 | 40 | 5000 | ||
工业分析技术 | 20 | 10 | 化工 | 30 | 5000 | ||
制药与生物工程系 | 药物制剂技术 | 30 | 30 | 5000 | |||
食品营养与检测 | 35 | 35 | 5000 | ||||
生物制药技术 | 30 | 10 | 化工 | 40 | 5000 | ||
园林技术 | 20 | 10 | 农林果蔬 | 30 | 5000 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 20 | 20 | 土建 | 40 | 5000 | |
建设工程管理 | 15 | 15 | 土建 | 30 | 5000 | ||
工程造价 | 60 | 30 | 财经 | 90 | 5000 | ||
建设工程管理(校企合作) | 10 | 10 | 土建 | 20 | 8000 | ||
会计学院 | 财务管理 | 30 | 30 | 4800 | |||
投资与理财 | 20 | 20 | 4800 | ||||
金融管理 | 20 | 20 | 4800 | ||||
工商管理学院 | 国际商务 | 20 | 10 | 商贸 | 30 | 4800 | |
市场营销 | 60 | 20 | 商贸 | 80 | 4800 | ||
电子商务 | 35 | 10 | 商贸 | 45 | 4800 | ||
快递运营管理 | 20 | 5 | 商贸 | 25 | 4800 | ||
电子商务(校企合作) | 40 | 10 | 商贸 | 50 | 7800 | ||
国际商务(校企合作) | 20 | 10 | 商贸 | 30 | 7800 | ||
旅游管理系 | 旅游管理 | 50 | 20 | 旅游服务 | 70 | 4800 | |
酒店管理 | 60 | 20 | 旅游服务 | 80 | 4800 | ||
护理学院 | 助产 | 90 | 40 | 护理 | 130 | 5000 | |
老年服务与管理 | 40 | 40 | 5000 | ||||
医学技术学院 | 口腔医学技术 | 60 | 10 | 医药 | 70 | 5000 | |
康复治疗技术 | 50 | 10 | 医药 | 60 | 5000 | ||
药学系 | 药学 | 70 | 20 | 医药 | 90 | 5000 | |
中药学 | 60 | 10 | 医药 | 70 | 5000 | ||
艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 35 | 5000 | |||
工业设计 | 15 | 15 | 5000 | ||||
建筑装饰工程技术(校企合作) | 20 | 20 | 8800 | ||||
动漫艺术系 | 动漫制作技术 | 40 | 20 | 信息技术 | 60 | 5000 | |
数字媒体应用技术 | 20 | 10 | 信息技术 | 30 | 5000 | ||
数字媒体应用技术(校企合作) | 40 | 30 | 信息技术 | 70 | 8800 | ||
广播影视节目制作(校企合作) | 70 | 30 | 信息技术 | 100 | 9600 | ||
陶瓷琉璃艺术系 | 工艺美术品设计 | 20 | 20 | 5000 | |||
国际学院 | 商务英语 | 40 | 40 | 4800 | |||
空中乘务 | 50 | 50 | 4800 | 本专业有身高及形体要求,详见单独招生章程。 | |||
计算机类(中外合作办学)动漫制作技术 | 25 | 5 | 信息技术 | 30 | 8600 | ||
分专业招生计划以山东省教育招生考试院公布为准 |