2022年单独招生、综合评价招生分专业招生计划一览表 |
|||||||||
院系 | 院系招生计划 | 招生专业 | 专业总计划 | 单独招生计划 | 综合评价计划 | 学费标准(元/年) | 备注 | ||
招生计划 | 专业类别 | 退役军人专项 | |||||||
智能制造学院 | 250 | 数控技术 | 45 | 20 | 机械制造 | 25 | 5500 | 学分制收费 | |
电气自动化技术 | 45 | 45 | 5500 | 学分制收费 | |||||
工业机器人技术 | 35 | 20 | 机电技术 | 15 | 5500 | 学分制收费 | |||
机电一体化技术 | 35 | 10 | 机电技术 | 25 | 5500 | 学分制收费 | |||
机电一体化技术(校企合作) | 15 | 7 | 机电技术 | 8 | 8800 | ||||
机械制造及自动化 | 60 | 35 | 机械制造 | 25 | 5500 | 学分制收费 | |||
模具设计与制造 | 15 | 8 | 机械制造 | 7 | 5500 | 学分制收费 | |||
电子电气工程学院 | 195 | 电子信息工程技术 | 40 | 15 | 电子技术 | 25 | 5500 | 学分制收费 | |
电子信息工程技术(退役军人) | 35 | 35 | 执行高校退役士兵学生 资助政策 |
学分制收费 | |||||
集成电路技术 | 25 | 10 | 电子技术 | 15 | 5500 | 学分制收费 | |||
集成电路技术(校企合作) | 25 | 5 | 电子技术 | 20 | 8800 | ||||
电力系统自动化技术 | 50 | 20 | 电气技术 | 30 | 5500 | 学分制收费 | |||
安全智能监测技术 | 20 | 5 | 机电技术 | 15 | 5500 | 学分制收费 | |||
汽车工程学院 | 180 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 20 | 车辆维修 | 20 | 5500 | 学分制收费 | |
汽车智能技术 | 50 | 25 | 电子技术 | 25 | 5500 | 学分制收费 | |||
汽车技术服务与营销 | 50 | 30 | 车辆维修 | 20 | 5500 | 学分制收费 | |||
新能源汽车技术(中外合作办学) | 40 | 10 | 车辆维修 | 30 | 12000 | ||||
人工智能与大数据学院 | 125 | 物联网应用技术(校企合作) | 90 | 40 | 电子技术 | 50 | 9000 | ||
计算机应用技术(退役军人) | 35 | 35 | 执行高校退役士兵学生 资助政策 |
学分制收费 | |||||
材料与化学工程学院 | 110 | 应用化工技术 | 60 | 35 | 化工技术 | 25 | 5500 | 学分制收费 | |
石油化工技术 | 25 | 15 | 化工技术 | 10 | 5500 | 学分制收费 | |||
分析检验技术 | 25 | 15 | 化工技术 | 10 | 5500 | 学分制收费 | |||
制药与生物工程系 | 130 | 园林技术 | 30 | 10 | 现代农艺 | 20 | 5500 | 学分制收费 | |
食品检验检测技术 | 30 | 30 | 5500 | 学分制收费 | |||||
生物制药技术 | 50 | 10 | 药学 | 40 | 5500 | 学分制收费 | |||
药物制剂技术 | 20 | 5 | 药学 | 15 | 5500 | 学分制收费 | |||
建筑工程学院 | 150 | 建筑工程技术 | 35 | 15 | 建筑施工 | 20 | 5500 | 学分制收费 | |
建设工程管理 | 30 | 10 | 建筑设计与管理 | 20 | 5500 | 学分制收费 | |||
工程造价 | 85 | 30 | 建筑设计与管理 | 55 | 5500 | 学分制收费 | |||
会计学院 | 90 | 大数据与财务管理 | 45 | 20 | 财税 | 25 | 5280 | 学分制收费 | |
财富管理(校企合作) | 45 | 45 | 8000 | ||||||
工商学院 | 385 | 国际商务 | 35 | 15 | 国际商务 | 20 | 5280 | 学分制收费 | |
国际商务(校企合作) | 30 | 10 | 国际商务 | 20 | 8800 | ||||
市场营销 | 80 | 40 | 市场营销 | 40 | 5280 | 学分制收费 | |||
市场营销(校企合作) | 45 | 15 | 市场营销 | 30 | 7800 | ||||
市场营销(退役军人) | 35 | 35 | 执行高校退役士兵学生 资助政策 |
学分制收费 | |||||
电子商务 | 50 | 20 | 电子商务 | 30 | 5280 | 学分制收费 | |||
电子商务(校企合作) | 50 | 20 | 电子商务 | 30 | 8800 | ||||
邮政快递运营管理 | 25 | 25 | 5280 | 学分制收费 | |||||
跨境电子商务 | 35 | 15 | 电子商务 | 20 | 5280 | 学分制收费 | |||
文化旅游系 | 150 | 旅游管理 | 80 | 40 | 旅游管理 | 40 | 5280 | 学分制收费 | |
酒店管理与数字化运营 | 70 | 30 | 酒店管理 | 40 | 5280 | 学分制收费 | |||
护理学院 | 110 | 助产 | 75 | 40 | 护理 | 35 | 5500 | 学分制收费 | |
智慧健康养老服务与管理 | 35 | 35 | 5500 | 学分制收费 | |||||
医学技术学院 | 145 | 口腔医学技术 | 80 | 30 | 医学技术 | 50 | 5496 | 学分制收费 | |
康复治疗技术 | 65 | 25 | 医学技术 | 40 | 5500 | 学分制收费 | |||
药学系 | 180 | 药学 | 110 | 45 | 药学 | 65 | 5500 | 学分制收费 | |
中药学 | 70 | 40 | 药学 | 30 | 5496 | 学分制收费 | |||
艺术设计系 | 70 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 10 | 建筑设计与管理 | 30 | 5500 | 学分制收费 | |
建筑装饰工程技术(校企合作) | 30 | 20 | 建筑设计与管理 | 10 | 8800 | ||||
动漫艺术系 | 180 | 动漫制作技术 | 35 | 15 | 数字媒体 | 20 | 5500 | 学分制收费 | |
数字媒体技术 | 35 | 15 | 数字媒体 | 20 | 5500 | 学分制收费 | |||
数字媒体技术(校企合作) | 25 | 15 | 数字媒体 | 10 | 8800 | ||||
广播影视节目制作 | 15 | 15 | 5500 | 学分制收费 | |||||
广播影视节目制作(校企合作) | 55 | 25 | 数字媒体 | 30 | 9600 | ||||
融媒体技术与运营 | 15 | 15 | 5500 | 学分制收费 | |||||
陶瓷琉璃艺术系 | 50 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | 15 | 5500 | 学分制收费 | |||
工艺美术品设计 | 35 | 20 | 艺术设计 | 15 | 5500 | 学分制收费 | |||
国际学院 | 105 | 应用韩语 | 15 | 5 | 国际商务 | 10 | 5280 | 学分制收费 | |
空中乘务(校企合作) | 65 | 40 | 酒店管理 | 25 | 10400 | ||||
动漫制作技术(中外合作办学) | 25 | 5 | 数字媒体 | 20 | 8600 | ||||
合计 | 2605 | 2605 | 1000 | 105 | 1500 | ||||
淄博职业学院2022级新生缴费说明: 淄博职业学院2022级新生(除中外合作专业、校企合作专业以及联合办学外)学费收取执行学分制学费。 按照山东省发改委、财政厅下发《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》【鲁发改成本〔2019〕805 号】文件中专业注册学费和学分学费(100元/学分)标准执行,各专业基本学分数具体参照学院2022级各专业人才培养方案。收费咨询电话:0533-2348079 |
|||||||||