系院名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学制(年) | 学费 (元/年) |
备注 | |||
春季高考计划 | 春季高考专业类别 | 文史 计划 |
理工 计划 |
|||||
机电工程学院 | 数控技术 | 20 | 60 | 3 | 5000 | |||
机电一体化技术 | 30 | 50 | 3 | 5000 | ||||
机械制造与自动化 | 20 | 40 | 3 | 5000 | ||||
模具设计与制造 | 15 | 机械 | 3 | 5000 | 春季计划为农村专项计划 | |||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 3 | 5000 | |||
汽车车身维修技术 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||||
汽车营销与服务 | 15 | 汽车 | 10 | 20 | 3 | 5000 | 春季计划为农村专项计划 | |
汽车电子技术 | 20 | 30 | 3 | 5000 | ||||
电子电气工程学院 | 电力系统自动化技术 | 40 | 40 | 3 | 5000 | |||
电气自动化技术 | 55 | 65 | 3 | 5000 | ||||
电子信息工程技术 | 15 | 电工电子 | 10 | 20 | 3 | 5000 | 春季计划为农村专项计划 | |
制冷与空调技术 | 10 | 20 | 3 | 5000 | ||||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 20 | 信息技术 | 10 | 10 | 3 | 5000 | |
软件技术 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||||
通信技术 | 10 | 10 | 3 | 5000 | ||||
物联网应用技术 | 15 | 15 | 3 | 5000 | ||||
网络营销 | 10 | 20 | 3 | 5000 | ||||
计算机应用技术 (校企合作) |
10 | 10 | 3 | 8800 | 单列招生计划,单独划线录取 | |||
软件技术 (校企合作) |
10 | 10 | 3 | 8800 | 单列招生计划,单独划线录取 | |||
物联网应用技术 (校企合作) |
20 | 20 | 3 | 8000 | 单列招生计划,单独划线录取 | |||
化学工程系 | 应用化工技术 | 20 | 40 | 3 | 5000 | |||
工业分析技术 | 20 | 30 | 3 | 5000 | ||||
精细化工技术 | 20 | 30 | 3 | 5000 | ||||
石油化工技术 | 20 | 30 | 3 | 5000 | ||||
制药与生物工程系 | 食品生物技术 | 20 | 20 | 3 | 5000 | 夏季计划含农村专项计划文、理各10人 | ||
食品营养与检测 | 30 | 40 | 3 | 5000 | ||||
药品生产技术 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||||
园林技术 | 10 | 农林果蔬 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||
建筑工程学院 | 工程造价 | 60 | 80 | 3 | 5000 | |||
建设工程管理 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||||
建筑工程技术 | 40 | 40 | 3 | 5000 | ||||
建设工程管理 (校企合作) |
20 | 20 | 3 | 8000 | 单列招生计划,单独划线录取 | |||
会计学院 | 财务管理 | 20 | 20 | 3 | 4800 | |||
会计 | 60 | 财经 | 80 | 80 | 3 | 4800 | ||
投资与理财 | 15 | 15 | 3 | 4800 | ||||
保险 | 20 | 20 | 3 | 4800 | ||||
工商管理学院 | 市场营销 | 20 | 商贸 | 30 | 25 | 3 | 4800 | |
物流管理 | 20 | 商贸 | 30 | 20 | 3 | 4800 | ||
报关与国际货运 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||||
电子商务 | 20 | 15 | 3 | 4800 | ||||
国际商务 | 15 | 15 | 3 | 4800 | ||||
快递运营管理 | 10 | 10 | 3 | 4800 | 夏季计划为农村专项计划 | |||
人力资源管理 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||||
电子商务 (校企合作) |
20 | 20 | 3 | 7800 | 单列招生计划,单独划线录取 | |||
国际商务 (校企合作) |
10 | 10 | 3 | 7800 | 单列招生计划,单独划线录取 | |||
旅游管理系 | 旅游管理 | 15 | 15 | 3 | 4800 | |||
酒店管理 | 10 | 10 | 3 | 4800 | 夏季计划为农村专项计划 | |||
护理学院 | 护理 | 85 | 护理 | 130 | 110 | 3 | 5000 | 春季计划含农村专项计划15人 |
助产 | 20 | 15 | 3 | 5000 | ||||
老年服务与管理 | 20 | 20 | 3 | 5000 | 夏季计划含农村专项计划文、理各10人 | |||
医学技术学院 | 临床医学 | 30 | 医药 | 65 | 60 | 3 | 5000 | |
口腔医学技术 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||||
康复治疗技术 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||||
药学系 | 药学 | 7 | 医药 | 20 | 20 | 3 | 5000 | |
中药学 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||||
艺术设计系 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 5 | 3 | 6000 | |||
建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 3 | 5000 | ||||
人物形象设计 | 10 | 5 | 3 | 5000 | ||||
工业设计 | 10 | 5 | 3 | 5000 | ||||
动漫艺术系 | 动漫制作技术 | 15 | 15 | 3 | 5000 | |||
数字媒体艺术设计 | 20 | 10 | 3 | 5000 | ||||
广播影视节目制作 | 10 | 10 | 3 | 5000 | ||||
广播影视节目制作 (校企合作) |
10 | 10 | 3 | 8800 | 单列招生计划,单独划线录取 | |||
文化传媒系 | 文化创意与策划 | 10 | 10 | 3 | 4800 | |||
学前教育 | 10 | 学前教育 | 20 | 20 | 3 | 5000 | ||
陶瓷琉璃艺术系 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | 10 | 3 | 5000 | |||
国际学院 | 商务英语 | 5 | 5 | 3 | 4800 | |||
旅游英语 | 5 | 5 | 3 | 4800 | 需符合报考条件 | |||
应用韩语 | 10 | 5 | 3 | 4800 | ||||
应用英语 | 10 | 5 | 3 | 4800 | ||||
空中乘务 | 10 | 5 | 3 | 4800 | 需符合报考条件 | |||
物流管理 (中外合作办学) |
10 | 10 | 3 | 12000 | 中外合作办学类,单列招生计划, 单独划线录取 |
|||
动漫制作技术 (中外合作办学) |
10 | 10 | 3 | 8600 | 中外合作办学类,单列招生计划, 单独划线录取 |
|||
合计 | 307 | 1540 | 1645 | |||||
注:招生计划、生源范围以《2016年山东省普通高校招生填报志愿指南》公布为准 |