系院 | 专业名称 | 单独招生计划人数 | 春季高考类别 | 综合评价招生计划人数 | 总计划 | 学费(元/年) |
机电工程学院 | 数控技术 | 30 | 机械 | 27 | 57 | 学分制收费 |
电气自动化技术 | 45 | 45 | 学分制收费 | |||
工业机器人技术 | 25 | 机电一体化 | 20 | 45 | 学分制收费 | |
机电一体化技术 | 15 | 机电一体化 | 27 | 42 | 学分制收费 | |
机电一体化技术(校企合作) | 10 | 机电一体化 | 10 | 20 | 8800 | |
机械制造及自动化 | 50 | 机械 | 46 | 96 | 学分制收费 | |
模具设计与制造 | 10 | 机械 | 10 | 20 | 学分制收费 | |
汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 45 | 汽车 | 25 | 70 | 学分制收费 |
汽车制造与试验技术(校企合作) | 15 | 汽车 | 15 | 30 | 8800 | |
汽车智能技术 | 20 | 汽车 | 15 | 35 | 学分制收费 | |
汽车技术服务与营销 | 20 | 商贸 | 15 | 35 | 学分制收费 | |
新能源汽车技术 | 20 | 汽车 | 30 | 50 | 学分制收费 | |
新能源汽车技术(中外合作办学) | 20 | 汽车 | 20 | 40 | 12000 | |
电子电气工程学院 | 电子信息工程技术 | 30 | 电工电子 | 20 | 50 | 学分制收费 |
集成电路技术 | 20 | 电工电子 | 10 | 30 | 学分制收费 | |
集成电路技术(校企合作) | 10 | 电工电子 | 20 | 30 | 8800 | |
电力系统自动化技术 | 35 | 电工电子 | 35 | 70 | 学分制收费 | |
信息工程系 | 物联网应用技术(校企合作) | 35 | 信息技术 | 55 | 90 | 9000 |
云计算技术应用 | 25 | 25 | 学分制收费 | |||
化学工程系 | 应用化工技术 | 50 | 化工 | 35 | 85 | 学分制收费 |
石油化工技术 | 15 | 化工 | 10 | 25 | 学分制收费 | |
分析检验技术 | 15 | 化工 | 10 | 25 | 学分制收费 | |
制药与生物工程系 | 食品检验检测技术 | 40 | 40 | 学分制收费 | ||
园林技术 | 10 | 农林果蔬 | 10 | 20 | 学分制收费 | |
药物制剂技术 | 10 | 化工 | 20 | 30 | 学分制收费 | |
生物制药技术 | 10 | 化工 | 40 | 50 | 学分制收费 | |
建筑工程学院 | 建设工程管理 | 10 | 土建 | 15 | 25 | 学分制收费 |
建设工程管理(校企合作) | 10 | 土建 | 15 | 25 | 8000 | |
工程造价 | 35 | 土建 | 85 | 120 | 学分制收费 | |
建筑工程技术 | 15 | 土建 | 30 | 45 | 学分制收费 | |
会计学院 | 大数据与财务管理 | 50 | 50 | 学分制收费 | ||
大数据与会计(校企合作) | 25 | 25 | 8800 | |||
财富管理(校企合作) | 20 | 20 | 8000 | |||
工商管理学院 | 国际商务 | 10 | 商贸 | 20 | 30 | 学分制收费 |
国际商务(校企合作) | 10 | 商贸 | 15 | 25 | 8800 | |
市场营销 | 35 | 商贸 | 65 | 100 | 学分制收费 | |
市场营销(校企合作) | 30 | 商贸 | 30 | 60 | 7800 | |
电子商务 | 45 | 商贸 | 55 | 100 | 学分制收费 | |
电子商务(校企合作) | 20 | 商贸 | 30 | 50 | 8800 | |
邮政快递运营管理 | 10 | 商贸 | 20 | 30 | 学分制收费 | |
跨境电子商务 | 10 | 商贸 | 10 | 20 | 学分制收费 | |
旅游管理系 | 旅游管理 | 30 | 旅游服务 | 60 | 90 | 学分制收费 |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 旅游服务 | 45 | 75 | 学分制收费 | |
护理学院 | 助产 | 45 | 护理 | 50 | 95 | 学分制收费 |
智慧健康养老服务与管理 | 45 | 45 | 学分制收费 | |||
医学技术学院 | 口腔医学技术 | 45 | 医药 | 45 | 90 | 学分制收费 |
康复治疗技术 | 45 | 医药 | 50 | 95 | 学分制收费 | |
药学系 | 药学 | 60 | 医药 | 80 | 140 | 学分制收费 |
中药学 | 30 | 医药 | 75 | 105 | 学分制收费 | |
艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 土建 | 30 | 40 | 学分制收费 |
建筑装饰工程技术(校企合作) | 20 | 20 | 8800 | |||
工业设计 | 15 | 15 | 学分制收费 | |||
动漫艺术系 | 动漫制作技术 | 20 | 信息技术 | 30 | 50 | 学分制收费 |
数字媒体技术 | 15 | 信息技术 | 30 | 45 | 学分制收费 | |
数字媒体技术(校企合作) | 15 | 信息技术 | 25 | 40 | 8800 | |
广播影视节目制作 | 10 | 信息技术 | 5 | 15 | 学分制收费 | |
广播影视节目制作(校企合作) | 35 | 信息技术 | 35 | 70 | 9600 | |
陶瓷琉璃艺术系 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | 15 | 学分制收费 | ||
工艺美术品设计 | 15 | 服装 | 15 | 30 | 学分制收费 | |
国际学院 | 商务英语 | 40 | 40 | 学分制收费 | ||
应用韩语 | 10 | 旅游服务 | 10 | 20 | 学分制收费 | |
空中乘务(校企合作) | 20 | 旅游服务 | 50 | 70 | 10400 | |
动漫制作技术(中外合作办学) | 5 | 信息技术 | 10 | 15 | 8600 | |
电子电气工程学院 | 电子信息工程技术(退役军人专项计划) | 33 | 33 | 根据相关政策执行 | ||
信息工程系 | 云计算技术应用(退役军人专项计划) | 33 | 33 | 根据相关政策执行 | ||
工商管理学院 | 市场营销(退役军人专项计划) | 34 | 34 | 根据相关政策执行 | ||
合计 | 1300 | 1900 | 3200 |
温馨提示:分专业招生计划及收费标准如有变化,以教育部公布的新版专业目录名称和山东省教育厅审批备案结果为准。