2020—2022淄博职业学院夏季高考录取情况汇总

时间:2023年06月30日来源: 作者:点击:
2020年专业名称 2020计划数 2020最低分 2020投档最低位次 2021专业名称 2021计划人数 2021最低分 2021投档最低位次 2022专业名称 2022计划人数 2022投档最低分 2022投档最低位次
数控技术 80 420 322353 数控技术 40 429 305348 数控技术 30 428 320835
模具设计与制造 5 436 295507 模具设计与制造 17 437 290296 模具设计与制造 27 426 325239
机械制造与自动化 45 427 310487 机械制造及自动化 28 433 296799 机械制造及自动化 37 430 316245
电气自动化技术 64 425 313216 电气自动化技术 90 438 287518 电气自动化技术 45 439 295780
工业机器人技术 10 432 300982 工业机器人技术 60 432 299279 工业机器人技术 49 423 330535
机电一体化技术 96 420 321252 机电一体化技术 81 429 304241 机电一体化技术 20 433 309647








智能控制技术 75 407 364390
电子信息工程技术 23 428 308812 电子信息工程技术 12 442 280728 电子信息工程技术 10 437 300581
电力系统自动化技术 10 423 317482 电力系统自动化技术 10 436 291596 电力系统自动化技术 10 438 297525




集成电路技术 17 426 309672 集成电路技术 10 426 325957




安全智能监测技术 30 410 338740 安全智能监测技术 8 423 331586
汽车检测与维修技术 35 413 332919 汽车制造与试验技术 39 418 324237 汽车制造与试验技术 39 413 353083
新能源汽车技术 24 435 297187 新能源汽车技术 85 435 294192 新能源汽车技术 69 432 311437
汽车智能技术 56 400 352351 汽车智能技术 31 419 322984 汽车智能技术 49 413 352864
计算机应用技术 80 436 294027 计算机应用技术 75 443 277691 计算机应用技术 80 437 300445
软件技术 52 440 287570 软件技术 60 444 274940 软件技术 50 439 294915
云计算技术与应用 55 423 316929 云计算技术应用 36 433 296547 云计算技术应用 70 425 327861
大数据技术与应用 70 424 315512 大数据技术 85 432 300001 大数据技术 78 426 325000




人工智能技术应用 50 427 308599 人工智能技术应用 40 422 334637
移动通信技术 16 428 308048 现代移动通信技术 45 430 302363 现代移动通信技术 40 422 334022
物联网应用技术 39 430 305532 物联网应用技术 35 437 288768 物联网应用技术 37 432 311018
应用化工技术 44 421 320356 应用化工技术 73 431 301238 应用化工技术 57 429 318515
工业分析技术 20 400 352331 分析检验技术 25 420 321186 分析检验技术 14 425 327522
石油化工技术 21 416 327765 石油化工技术 20 426 310778 石油化工技术 16 428 321719
食品生物技术 16 418 324671 食品生物技术 30 426 309722 食品生物技术 25 426 325905
食品营养与检测 20 435 295739 食品检验检测技术 34 438 287429 食品检验检测技术 30 433 309518
生物制药技术 31 427 310301 生物制药技术 40 434 294779 生物制药技术 50 427 323823
药物制剂技术 40 419 322807 药物制剂技术 10 432 299630 药物制剂技术 24 426 325855
园林技术 20 426 312631 园林技术 40 430 303463 园林技术 16 430 316402
建筑工程技术 27 431 302957 建筑工程技术 40 436 290906 建筑工程技术 63 426 324633
工程造价 35 444 281494 工程造价 100 445 274498 工程造价 139 435 304771
建设工程管理 20 421 320301 建设工程管理 20 433 297904 建设工程管理 50 417 343358
会计 203 428 307801 大数据与会计 174 437 290113 大数据与会计 150 435 304181
财务管理 27 429 307352 大数据与财务管理 85 434 295005 大数据与财务管理 48 432 312037
金融管理 19 428 307986 金融服务与管理 50 430 302413 金融服务与管理 45 420 338860
市场营销 16 421 320456 市场营销 15 430 302134 市场营销 28 421 336009
电子商务 20 428 309141 电子商务 30 435 292953 电子商务 41 424 330405
物流管理 47 420 322129 现代物流管理 35 428 306696 现代物流管理 40 418 342344
国际商务 8 423 317553 国际商务 15 428 306487 国际商务 19 417 343731
人力资源管理 30 425 313472 人力资源管理 50 431 301537 人力资源管理 40 426 325658
快递运营管理 13 402 349708 邮政快递运营管理 20 416 328876 邮政快递运营管理 10 420 337302




跨境电子商务 31 418 325003 跨境电子商务 21 408 361819
旅游管理 40 409 339553 旅游管理 20 422 316956 旅游管理 18 412 354552
酒店管理 30 405 345381











智慧旅游技术应用 30 358 416744 智慧旅游技术应用 40 380 415277
护理 148 417 327067 护理 349 422 318321 护理 295 414 350314




助产 50 416 328182 助产 48 410 359006
老年服务与管理 16 407 342240 智慧健康养老服务与管理 20 419 323708 智慧健康养老服务与管理 45 410 358780
临床医学 141 424 315816 临床医学 132 433 297752 临床医学 125 427 323199
口腔医学技术 29 441 285441 口腔医学技术 45 444 275049 口腔医学技术 10 444 283555
药学 9 438 291690 药学 53 440 283861 药学 40 433 308463
中药学 6 456 257682 中药学 32 452 259090 中药学 41 443 285730








中医养生保健 20 424 330016
康复治疗技术 25 420 321118







建筑装饰工程技术 52 407 342177 建筑装饰工程技术 53 421 319906 建筑装饰工程技术 26 418 342647
工业设计 15 404 346771 工业设计 30 418 324620 工业设计 35 416 347143
动漫制作技术 6 454 261862 动漫制作技术 60 448 268373 动漫制作技术 22 446 278923
数字媒体应用技术 5 456 259134 数字媒体技术 40 450 262512 数字媒体技术 13 445 281724
广播影视节目制作 10 435 296340 广播影视节目制作 35 439 284955 广播影视节目制作 9 444 283988




融媒体技术与运营 40 424 313804 融媒体技术与运营 29 426 325891
工艺美术品设计 10 400 353208 工艺美术品设计 20 410 338544 工艺美术品设计 5 419 340300
陶瓷设计与工艺 19 392 365630







学前教育 250 416 327685 学前教育(师范类) 255 429 304523 学前教育(师范类) 260 421 335650
早期教育 35 400 353486 早期教育 65 416 327516 早期教育 50 410 357873
商务英语 40 433 300314 商务英语 58 439 285980 商务英语 102 427 322668
应用英语 32 428 308726 应用英语 36 437 289706 应用英语 36 430 316275
应用韩语 15 420 322259 应用韩语 23 423 315364 应用韩语 21 410 358305
空中乘务 36 373 392235







电气自动化技术(专本贯通) 80 473 224430 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 80 461 238924 电气自动化技术(3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自) 80 458 250560
汽车检测与维修技术(专本贯通) 40 471 229901 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) 40 460 242051 汽车制造与试验技术(3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) 40 456 255220
应用化工技术(专本贯通) 80 481 208667 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程与工艺专业 80 464 232224 应用化工技术(3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程) 80 462 241343
会计(专本贯通) 80 486 197456 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) 80 467 224691 大数据与会计(3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) 80 468 227007
物流管理(中外合作办学) 15 258 506443







动漫制作技术(中外合作办学) 22 326 451646 动漫制作技术(中外合作办学) 11 385 377808 动漫制作技术(中外合作办学) 26 392 393542
新能源汽车技术(中外合作办学) 35 171 524096







数控技术(技师合作) 40 217 519561 数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) 40 257 524307 数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) 40 319 515990
电气自动化技术(技师合作) 40 237 514577 电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) 40 276 510814 电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) 40 394 389498
视觉传播设计与制作 30 494.37 未公布 视觉传达设计 38 504.9 16567 视觉传达设计 35 499.45 未公布
环境艺术设计 20 493.75 未公布 环境艺术设计 36 501.4 17293 环境艺术设计 35 494.1 未公布




财富管理(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) 25 350 427049 财富管理(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) 24 369 434433
投资与理财(校企合作,与山东中启创优科技股份有限公司合作) 40 250 510020







空中乘务(校企合作,与北京中航天使教育科技集团有限公司合作) 10 358 412815 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) 60 298 490818 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) 32 331 497800
汽车检测与维修技术(校企合作,与润华集团股份有限公司合作) 30 285 490355 汽车制造与试验技术(校企合作,与润华汽车控股有限公司合作) 5 376 390575 汽车制造与试验技术(校企合作,与润华汽车控股有限公司合作) 30 383 409551
应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份有限公司合作) 20 334 442868 应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份公司合作) 20 369 400413 应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份公司合作) 20 393 390620
会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) 50 361 408752 大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) 55 388 372636 大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) 65 400 378152
市场营销(校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作) 27 330 447113 市场营销(校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作) 10 380 384191 市场营销(校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作) 29 382 412218
国际商务(校企合作,与山东网商教育科技集团有限公司合作) 17 325 453421 国际商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) 9 369 401311 国际商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) 7 381 414163
电子商务(校企合作,与山东网商教育科技集团有限公司合作) 16 368 398941 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) 10 398 358102 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) 17 394 388693
机电一体化技术(校企合作,与北京健康力科技公司合作) 40 319 459517 机电一体化技术(校企合作,与健康力(北京)医疗公司合作) 30 382 381971 机电一体化技术(校企合作,与健康力(北京)医疗公司合作) 18 405 367754
数字媒体应用技术(校企合作,与山东星科智能科技股份有限公司合作) 10 369 397732 数字媒体技术(校企合作,与山东星科智能科技公司合作) 20 398 357396 数字媒体技术(校企合作,与山东星科智能科技公司合作) 27 409 359688
广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司) 43 308 470903 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) 29 362 410061 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) 44 386 405210
建筑装饰工程技术(校企合作,与北京海天恒基装饰有限公司合作) 20 332 445368 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技公司合作) 5 398 358007 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技公司合作) 7 401 375886
工艺美术品设计(校企合作,与山东统一陶瓷科技有限公司合作) 15 316 462700 工艺美术品设计(校企合作,与山东统一陶瓷科技有限公司合作) 15 345 433850 工艺美术品设计(校企合作,与山东统一陶瓷科技有限公司合作) 20 370 433632
软件技术(校企合作,与联想北京有限公司合作) 30 375 389111







建设工程管理(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) 20 316 462513







工程造价(校企合作,与山东金城建设有限公司合作) 30 359 410923








相关文章: