2023年春季高考录取情况汇总

时间:2024年06月26日来源: 作者:点击:
2023年春季高考录取情况汇总
2023年招生专业 所属系院 春季大类 2023计划人数 2023最低分 最低位次
数控技术 智能制造学院 机械制造 55 512 1497
模具设计与制造 智能制造学院 机械制造 10 523 1347
机械制造及自动化 智能制造学院 机械制造 58 528 1288
工业机器人技术 智能制造学院 机电技术 70 502 1843
安全智能监测技术 电子电气工程学院 机电技术 10 502 1846
电力系统自动化技术 电子电气工程学院 电气技术 25 314 604
汽车制造与试验技术 汽车工程学院 车辆维修 50 423 1470
新能源汽车技术 汽车工程学院 车辆维修 35 452 1224
软件技术 人工智能与大数据学院 软件与应用技术 45 578 1551
云计算技术应用 人工智能与大数据学院 软件与应用技术 20 571 1709
大数据技术 人工智能与大数据学院 软件与应用技术 40 571 1706
应用化工技术 材料与化学工程学院 化工与环境 20 568 282
园林技术 制药与生物工程系 现代农艺 10 539 103
工程造价 建筑工程学院 建筑 15 537 893
建设工程管理 建筑工程学院 建筑 15 530 964
建筑装饰工程技术 艺术设计系 建筑 20 524 1017
大数据与财务管理 会计学院 财税 80 516 2195
金融服务与管理 会计学院 财税 35 486 2668
市场营销 工商管理学院 市场营销 45 563 906
电子商务 工商管理学院 电子商务 60 508 1798
国际商务 工商管理学院 国际商务 10 591 369
酒店管理与数字化运营 文化旅游系 酒店管理 15 513 699
护理 护理学院 护理 175 500 3498
临床医学 医学技术学院 医学技术 87 533 2202
口腔医学技术 医学技术学院 医学技术 60 508 2892
康复治疗技术 医学技术学院 医学技术 65 510 2845
药学 药学系 药学 25 491 406
动漫制作技术 动漫艺术系 数字媒体 80 511 1495
数字媒体技术 动漫艺术系 数字媒体 35 521 1254
学前教育(师范类) 学前教育学院 学前教育 90 561 2070
早期教育 学前教育学院 学前教育 40 527 3173

相关文章: